Транзистор полевой N-канальный IRFR1205
Общие характеристики IRFR1205
| Вид | FET транзисторы |
| Конфигурация и полярность | N |
| Максимальное напряжение сток-исток | 55V |
| Ток стока номинальный при 25°C | 44A |
| Сопротивление открытого канала (мин) | 27мОм |
| Диапазон номинальных напряжений затвора | 10V |
| Заряд затвора | 65нКл |
| Рассеиваемая мощность | 107 Вт |
| Ёмкость затвора | 1300 пФ |
| Максимальное напряжение затвора | 20V |



